Ein Klick auf das Bild zeigt Ihnen den Stoff in weiteren Farben in der Kobe Interior Fabrics Homepage.
Technische Daten:
Lichtdurchlässigkeit | Dicht |
Muster | Uni |
Zusammensetzung | Acryl 23%, Nylon 23%, Wolle 35%, Seide 19% |
Höhe/ Breite ± | 140 cm |
Gewicht ± | 350 gr/qm oder 490 gr/lfm |
Rapport ± | Höhe cm/ Breite cm |
Lichtechtheit | Klasse |
Einlauf ± | 2 % |
Senses | |
Artikelnr. | 110910 |
Anzahl der Farben | 8 |