Ein Klick auf das Bild zeigt Ihnen den Stoff in weiteren Farben in der Kobe Interior Fabrics Homepage.
Technische Daten:
Lichtdurchlässigkeit | Dicht |
Muster | Uni |
Zusammensetzung | Acryl 1%, Polyester 83%, Viskose 16% |
Höhe/ Breite ± | 310 cm |
Gewicht ± | 260 gr/qm oder 806 gr/lfm |
Rapport ± | Höhe cm/ Breite cm |
Lichtechtheit | Klasse 5 |
Einlauf ± | 1 % |
New Plains & Basics | |
Artikelnr. | 110905 |
Anzahl der Farben | 29 |