Ein Klick auf das Bild zeigt Ihnen den Stoff in weiteren Farben in der Kobe Interior Fabrics Homepage.
Technische Daten:
| Lichtdurchlässigkeit | Dicht |
| Muster | Dessin |
| Zusammensetzung | Acryl 7%, Leinen 23%, Polyester 50%, Wolle 20% |
| Höhe/ Breite ± | 300 cm |
| Gewicht ± | 275 gr/qm oder 825 gr/lfm |
| Rapport ± | Höhe 19 cm/ Breite 9.5 cm |
| Lichtechtheit | Klasse 5 |
| Einlauf ± | 3 % |
| Senses | |
| Artikelnr. | 110909 |
| Anzahl der Farben | 7 |




